1121 蒸谷米(Steam) 印度香米
- 平均粒长
- 8.35 mm
- Kett
- 31–32
| 编码 | GIPL-10 |
|---|---|
| 类别 | 印度香米 |
| 品种 | 1718 |
| 工艺 | 蒸谷米(Steam) |
| 稻谷产地 | 哈里亚纳邦和旁遮普邦, 印度 |
| 加工与包装地 | 我们位于印度古吉拉特邦卡奇的工厂 |
| 平均粒长 | 8.35 mm |
| 水分 | 12–13% |
| 纯度 | 95% |
| 田间混杂 | 最高 5% |
| 白度(Kett) | 31–32 |
| 碎米 | 最高 1% |
| 损伤 / 变色粒 | 最高 2% |
此等级的典型数值。每批次的检验报告在订单确认后提供。
| 起订量 | 一个集装箱 (20 ft / 40 ft) |
|---|---|
| 价格基础 | 印度港口 FOB;可按需提供参考运费 |
| 装运港 | Mundra, Kandla, Tuna |
| 包装 | 1 至 50 公斤袋装、吨袋、磅装;Grainville 品牌或贴牌 |
1718 是长粒印度香米品种,外观接近 1121。 稻谷在碾磨前经过蒸汽处理。米粒结实,煮后粒粒分明,耐储存。
获取报价
您的询价直接送达我们的出口部门,由专人回复。
暂无。可在任意产品上点击“加入询价”,或在下方填写需求。